- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2019-03-12 | 开业 |
工商注册号 | 370923200056509 | 组织机构代码 | MA3PA6ED-1 | |
统一信用代码 | 91370923MA3PA6ED17 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91370923MA3PA6ED17 | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2019-03-12至无固定期限 | 核准日期 | 1247-26-41 | |
登记机关 | 东平县市场监督管理局 | 英文名称 | Tai'an Hongjuhui Energy Co., Ltd | |
注册地址 | 山东省泰安市东平县沙河站镇驻地 | |||
经营范围 |
煤炭、煤制品、铁精粉、铁矿石、焦炭、化工产品及原料(易燃易爆易制毒危险化学品除外)、汽车零配件、包装材料、纸制品、化肥销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|